三目分檔變倍體視顯微鏡WYT-FT結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,成像清晰,性價比高,不僅可作教學(xué)示范,生物解剖,字畫、文物、郵票的輔助鑒別,還可作用電子工業(yè)、精密零件的裝配和檢驗、農(nóng)業(yè)上的種子檢查等??偡糯蟊稊?shù):20X-40X
3、配置了高眼點大視野目鏡、視場大、立體感強,成像清晰。
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 高眼點大視野目鏡10X(Φ20mm) |
02 | 物鏡 | 2X 4X |
03 | 總放大倍數(shù) | 20X 40X(選購1X、4X大物鏡,15X、20X目鏡可達15X 30X 45X 60X 80X) |
04 | 觀察頭 | 三目,視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) |
05 | 瞳距 | 54-75mm |
06 | 視場范圍 | 2.5-20mm |
07 | 工作距離 | 工作距離可以達到100mm |
08 | 調(diào)節(jié)范圍 | 升降調(diào)節(jié)范圍49mm 立桿高240mm |
09 | 載物臺 | 配有壓片和Φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 電照明系統(tǒng)種類多樣,內(nèi)置鹵素燈照明和外置環(huán)形熒光燈。LED燈照明。 |
11 | 儀器重量 | 凈重:5.5kg 毛重:6.5kg |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸20X30X38(cm) 包裝尺寸 52X30X42(cm) |
光學(xué)參數(shù):
物鏡 Objective | 目鏡Eyepiece | ||||||
WF10X/20 | WF15X/15 | WF20X/10 | 工作距離 working distance | ||||
總放大倍數(shù)magnification | 物方視場view field | 總放大率magnification | 物方視場view field | 總放大率magnification | 物方視場view field | ||
1x | 10x | 20mm | 15x | 15mm | 20x | 10mm | 100mm |
2x | 20x | 10mm | 30x | 7.5mm | 40x | 5mm | |
3x | 30x | 7.5mm | 45x | 5mm | 60x | 3.3mm | |
4x | 40x | 5mm | 60x | 3.3mm | 80x | 2.5mm |
一、顯微鏡選購件:
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 大視野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ10mm) |
02 | 大物鏡 | 1X、3X |
03 | 測微目鏡 | 10X(Φ20mm) |
04 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形LED光源(四區(qū)可調(diào))、雙支冷光源 |
05 | 移動工作臺 | 移動范圍X-Y:70X50mm |
二、攝像系統(tǒng)選購:
序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
01 | CMOS數(shù)字攝像頭 | 300萬、500萬、800萬、900萬、1000萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
02 | CCD數(shù)字攝像頭 | 140萬、300萬、500萬、600萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國產(chǎn)品牌580線(具有單張、定時采集圖像,錄像,疊加比例尺、測量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
04 | 單反數(shù)碼相機
| 佳能、尼康、徠卡等千萬以上像素單反相機(具有拍照、錄像等功能) |
三、分析軟件選購:
序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
01 | 基本測量軟件UV | 可單張、定時、連續(xù)采集;可顯示標尺、放大倍數(shù);可對顯微圖像進行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
02 | 粒度分析軟件UV-G | 包含所有基本測量功能,提取并計算不同顏色圖像所占面積比例,可對視場內(nèi)顆粒自動測量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數(shù)以線性或非線性統(tǒng)計方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計數(shù)據(jù)??梢赃B接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
01 | 顯微鏡主機 | 1 | 臺 | |
02 | 雙目鏡筒 | 1 | 只 | |
03 | 目鏡 | 高眼點大視野10X | 1 | 對 |
04 | 斜照明 | 1 | 只 | |
05 | 眼罩 | 1 | 對 | |
06 | 防塵罩 | 1 | 個 | |
07 | 載物板 | 黑白、玻璃 | 各1 | 只 |
08 | 電源線 | 1 | 根 | |
09 | 隨機附件 | 裝箱單,說明書,合格證,保修卡 | 各1 | 份 |